[ad_1]
Imaginez si, au lieu de jouer au Super Bowl pour conclure chaque saison de la NFL, ils jouaient quelque chose appelé le «Merger Bowl», «The Game» ou le «match de championnat AFL-NFL» peu créatif. Le phénomène mondial qu’est le Super Bowl serait-il devenu ce qu’il est aujourd’hui?
Il n’y a aucun moyen de répondre à cela, bien sûr, à moins que quelqu’un là-bas ait un voyage dans le temps et puisse revenir en arrière pour déterminer ces réalités alternatives. Presque depuis le tout début après la fusion de l’AFL et de la NFL dans les années 1960, le match de championnat de la NFL est connu sous le nom de «Super Bowl». La NFL elle-même a résisté pendant quelques années, mais la ligue a cédé à la troisième édition et n’a pas hésité dans son nom depuis.
Quelque chose qui semble si conséquent et puissant maintenant – dites-le à vous-même d’une voix lente avec gravitas, le Super Bowl – n’a pas d’histoire d’origine folle. Il n’y avait aucune sorte de vote de dénomination de fantaisie ou de sondage national. C’est presque uniquement par le pouvoir de la suggestion que le nom du Super Bowl a commencé.
PLUS DE SUPER BOWL: Spectacle à la mi-temps | Prix des billets | Publicités
Pourquoi s’appelle-t-il le Super Bowl?
Lorsque l’AFL et la NFL ont fusionné, cela signifiait qu’ils auraient un match de championnat entre les deux ligues auparavant séparées. Le premier était prévu pour janvier 1967. Au début, il était connu sous le nom de match de championnat AFL-NFL.
Le propriétaire des Chiefs, Lamar Hunt, est considéré comme le premier à avoir commencé à utiliser le terme Super Bowl. Il a deux moitiés assez simples à son origine. La partie «bol» était déjà une nomenclature de jeu populaire à l’époque pour le football universitaire, avec des événements comme le Rose Bowl et le Sugar Bowl déjà en place depuis de nombreuses années. Hunt a déclaré plus tard qu’à l’époque, il était probablement devenu “super” parce que ses enfants jouaient avec un nouveau jouet, le Super Ball. Hunt a écrit une lettre au commissaire de la NFL Pete Rozelle en 1966, disant: “Je l’ai appelé en plaisantant le« Super Bowl », qui peut évidemment être amélioré.”
Le journal Kansas City Star a cité le terme de Hunt de “Super Bowl” peu de temps après, et d’autres médias ont commencé à emboîter le pas. La NFL n’a pas sauté dessus, considérant des alternatives telles que le “Merger Bowl” et simplement “The Game”, mais apparemment personne n’a aimé cela non plus.
Au troisième Super Bowl, la NFL y faisait officiellement référence sous ce nom et annonçait rétroactivement les deux premiers matchs de championnat AFL-NFL, tous deux remportés par les Packers, sous les noms de Super Bowls 1 et 2.
Quand le Super Bowl a-t-il commencé?
Rétrospectivement, le premier Super Bowl a été joué le 15 janvier 1967. Mais ce jeu, et l’édition qui a suivi en 1968, n’était pas officiellement connu sous le nom de «Super Bowl».
Les deux premiers matchs de championnat entre les champions de l’AFL et de la NFL étaient simplement connus sous le nom de «match de championnat AFL-NFL». Mais le propriétaire des Chiefs, Lamar Hunt, avait commencé à utiliser le terme «Super Bowl», et les médias en ont eu vent et ont commencé à l’écrire également.
Le Super Bowl a acquis une popularité suffisante pour qu’en janvier 1969, la NFL ait officiellement appelé son jeu titre le «Super Bowl». Alors que cela se passait, Joe Namath et les Jets de New York ont été bouleversés lors du “premier” Super Bowl, bien que la ligue ait rétroactivement appelé les titres des Packers les deux années précédentes les deux premiers Super Bowls.
Le Super Bowl avait-il d’autres noms?
Le Super Bowl était connu sous le nom de jeu de championnat AFL-NFL pour ses deux premières itérations, en 1967 et 1968. La NFL n’a commencé à l’appeler officiellement Super Bowl qu’en 1969 pour ce qui est connu rétroactivement sous le nom de Super Bowl 3.
Depuis son passage au nom du Super Bowl, la NFL l’a conservé pendant plus de 50 ans. C’est évidemment extrêmement populaire maintenant et il serait presque impossible de changer sans totalement dérouter le public.
Avant que le nom du Super Bowl ne soit pleinement pris en compte, la NFL a également envisagé des noms tels que le «Merger Bowl» (faisant référence à la fusion de l’AFL et de la NFL) et le simple nom de «The Game». Peut-être que “The Game” aurait gagné en popularité tout comme “Super Bowl”, mais il est probablement préférable que la ligue n’aille pas avec “Merger Bowl”.
Gagnants du Super Bowl par année
Date | super Bowl | Gagnant | Points | Perdant | Points | MVP | Stade | Ville | Etat |
2 février 2020 | LIV (54) | Chefs de Kansas City | 31 | 49ers de San Francisco | 20 | Patrick Mahomes | Stade Hard Rock | Miami Gardens | Floride |
3 février 2019 | LIII (53) | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | 13 | Los Angeles Rams | 3 | Julian Edelman | Stade Mercedez-Benz | Atlanta | Géorgie |
4 février 2018 | LII (52) | Eagles de Philadelphie | 41 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | 33 | Nick Foles | Stade de la banque américaine | Minneapolis | Minnesota |
5 février 2017 | LI (51) | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | 34 | Atlanta Falcons | 28 | Tom Brady | Stade NRG | Houston | Texas |
7 février 2016 | 50 | Denver Broncos | 24 | Panthères de la Caroline | dix | De Miller | Stade Levi’s | Santa Clara | Californie |
1 février 2015 | XLIX (49) | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | 28 | Seattle Seahawks | 24 | Tom Brady | Stade de l’Université de Phoenix | Glendale | Arizona |
2 février 2014 | XLVIII (48) | Seattle Seahawks | 43 | Denver Broncos | 8 | Malcolm Smith | Stade MetLife | East Rutherford | New Jersey |
3 février 2013 | XLVII (47) | Ravens de Baltimore | 34 | 49ers de San Francisco | 31 | Joe Flacco | Mercedes-Benz Superdome | La Nouvelle Orléans | Louisiane |
5 févr.2012 | XLVI (46) | Géants de New York | 21 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | 17 | Eli Manning | Stade Lucas Oil | Indianapolis | Indiana |
6 févr.2011 | XLV (45) | Emballeurs de Green Bay | 31 | Steelers de Pittsburgh | 25 | Aaron Rodgers | Stade des Cowboys | Arlington | Texas |
7 février 2010 | XLIV (44) | Saints de la Nouvelle-Orléans | 31 | Colts d’Indianapolis | 17 | Drew Brees | Stade Sun Life | Miami Gardens | Floride |
1 février 2009 | XLIII (43) | Steelers de Pittsburgh | 27 | Cardinaux de l’Arizona | 23 | Santonio Holmes | Stade Raymond James | Tampa | Floride |
3 févr.2008 | XLII (42) | Géants de New York | 17 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | 14 | Eli Manning | Stade de l’Université de Phoenix | Glendale | Arizona |
4 févr.2007 | XLI (41) | Colts d’Indianapolis | 29 | Ours de Chicago | 17 | Peyton Manning | Stade des dauphins | Miami Gardens | Floride |
5 févr.2006 | XL (40) | Steelers de Pittsburgh | 21 | Seattle Seahawks | dix | Quartier de Hines | Ford Field | Détroit | Michigan |
6 févr.2005 | XXXIX (39) | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | 24 | Eagles de Philadelphie | 21 | Branche Deion | Stade Alltel | Jacksonville | Floride |
1 février 2004 | XXXVIII (38) | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | 32 | Panthères de la Caroline | 29 | Tom Brady | Stade Reliant | Houston | Texas |
26 janv.2003 | XXXVII (37) | Boucaniers de Tampa Bay | 48 | Raiders d’Oakland | 21 | Dexter Jackson | Stade Qualcomm | San Diego | Californie |
3 févr.2002 | XXXVI (36) | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | 20 | Béliers de Saint-Louis | 17 | Tom Brady | Louisiane Superdome | La Nouvelle Orléans | Louisiane |
28 janv.2001 | XXXV (35) | Ravens de Baltimore | 34 | Géants de New York | sept | Ray Lewis | Stade Raymond James | Tampa | Floride |
30 janv.2000 | XXXIV (34) | Béliers de Saint-Louis | 23 | Titans du Tennessee | 16 | Kurt Warner | Georgia Dome | Atlanta | Géorgie |
31 janv.1999 | XXXIII (33) | Denver Broncos | 34 | Atlanta Falcons | 19 | John Elway | Stade des joueurs professionnels | Miami Gardens | Floride |
25 janv.1998 | XXXII (32) | Denver Broncos | 31 | Emballeurs de Green Bay | 24 | Terrell Davis | Stade Qualcomm | San Diego | Californie |
26 janv.1997 | XXXI (31) | Emballeurs de Green Bay | 35 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | 21 | Desmond Howard | Louisiane Superdome | La Nouvelle Orléans | Louisiane |
28 janv.1996 | XXX (30) | Cowboys de Dallas | 27 | Steelers de Pittsburgh | 17 | Larry Brown | Stade Sun Devil | Tempe | Arizona |
29 janv.1995 | XXIX (29) | 49ers de San Francisco | 49 | Chargeurs San Diego | 26 | Steve Young | Stade Joe Robbie | Miami Gardens | Floride |
30 janv.1994 | XXVIII (28) | Cowboys de Dallas | 30 | Buffalo Bills | 13 | Emmitt Smith | Georgia Dome | Atlanta | Géorgie |
31 janv.1993 | XXVII (27) | Cowboys de Dallas | 52 | Buffalo Bills | 17 | Troy Aikman | Rose bowl | Pasadena | Californie |
26 janv.1992 | XXVI (26) | Redskins de Washington | 37 | Buffalo Bills | 24 | Mark Rypien | Métrodome | Minneapolis | Minnesota |
27 janv.1991 | XXV (25) | Géants de New York | 20 | Buffalo Bills | 19 | Ottis Anderson | Stade de Tampa | Tampa | Floride |
28 janv.1990 | XXIV (24) | 49ers de San Francisco | 55 | Denver Broncos | dix | Joe Montana | Louisiane Superdome | La Nouvelle Orléans | Louisiane |
22 janv.1989 | XXIII (23) | 49ers de San Francisco | 20 | Bengals de Cincinnati | 16 | Jerry Rice | Stade Joe Robbie | Miami Gardens | Floride |
31 janv.1988 | XXII (22) | Redskins de Washington | 42 | Denver Broncos | dix | Doug Williams | Stade Jack Murphy | San Diego | Californie |
25 janv.1987 | XXI (21) | Géants de New York | 39 | Denver Broncos | 20 | Phil Simms | Rose bowl | Pasadena | Californie |
26 janv.1986 | XX (20) | Ours de Chicago | 46 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | dix | Richard Dent | Louisiane Superdome | La Nouvelle Orléans | Louisiane |
20 janv.1985 | XIX (19) | 49ers de San Francisco | 38 | Dauphins de Miami | 16 | Joe Montana | Stade de Stanford | Palo Alto | Californie |
22 janv.1984 | XVIII (18) | Raiders de Los Angeles | 38 | Redskins de Washington | 9 | Marcus Allen | Stade de Tampa | Tampa | Floride |
30 janv. 1983 | XVII (17) | Redskins de Washington | 27 | Dauphins de Miami | 17 | John Riggins | Rose bowl | Pasadena | Californie |
24 janv.1982 | XVI (16) | 49ers de San Francisco | 26 | Bengals de Cincinnati | 21 | Joe Montana | Pontiac Silverdome | Pontiac | Michigan |
25 janv.1981 | XV (15) | Raiders d’Oakland | 27 | Eagles de Philadelphie | dix | Jim Plunkett | Louisiane Superdome | La Nouvelle Orléans | Louisiane |
20 janv.1980 | XIV (14) | Steelers de Pittsburgh | 31 | Los Angeles Rams | 19 | Terry Bradshaw | Rose bowl | Pasadena | Californie |
21 janv.1979 | XIII (13) | Steelers de Pittsburgh | 35 | Cowboys de Dallas | 31 | Terry Bradshaw | Bol orange | Miami | Floride |
15 janv.1978 | XII (12) | Cowboys de Dallas | 27 | Denver Broncos | dix | Harvey Martin, Randy White | Superdome | La Nouvelle Orléans | Louisiane |
9 janv.1977 | XI (11) | Raiders d’Oakland | 32 | Vikings du Minnesota | 14 | Fred Biletnikoff | Rose bowl | Pasadena | Californie |
18 janv.1976 | X (10) | Steelers de Pittsburgh | 21 | Cowboys de Dallas | 17 | Lynn Swann | Bol orange | Miami | Floride |
12 janv.1975 | IX (9) | Steelers de Pittsburgh | 16 | Vikings du Minnesota | 6 | Franco Harris | Stade de Tulane | La Nouvelle Orléans | Louisiane |
13 janv.1974 | VIII (8) | Dauphins de Miami | 24 | Vikings du Minnesota | sept | Larry tronqué | Stade de riz | Houston | Texas |
14 janv.1973 | VII (7) | Dauphins de Miami | 14 | Redskins de Washington | sept | Jake Scott | Memorial Coliseum | Les anges | Californie |
16 janv.1972 | VI (6) | Cowboys de Dallas | 24 | Dauphins de Miami | 3 | Roger Staubach | Stade de Tulane | La Nouvelle Orléans | Louisiane |
17 janv.1971 | V (5) | Colts de Baltimore | 16 | Cowboys de Dallas | 13 | Chuck Howley | Bol orange | Miami | Floride |
11 janv.1970 | IV (4) | Chefs de Kansas City | 23 | Vikings du Minnesota | sept | Len Dawson | Stade de Tulane | La Nouvelle Orléans | Louisiane |
12 janv.1969 | III (3) | Jets de New York | 16 | Colts de Baltimore | sept | Joe Namath | Bol orange | Miami | Floride |
14 janv.1968 | II (2) | Emballeurs de Green Bay | 33 | Raiders d’Oakland | 14 | Bart Starr | Bol orange | Miami | Floride |
15 janv.1967 | Je (1) | Emballeurs de Green Bay | 35 | Chefs de Kansas City | dix | Bart Starr | Memorial Coliseum | Les anges | Californie |
[ad_2]