[ad_1]
Y a-t-il un brouillon ici?
Nous sommes en 2021. Bien sûr, il y en a. En fait, il y a un brouillon partout.
Tout le monde a maintenant un projet de simulation de la NFL. Demandez simplement Ă votre prochain chauffeur Uber ou Ă votre caissier Target s’il a un faux projet. Ils le font absolument, et ne soyez pas surpris quand ils vous le disent lorsqu’ils mettent dans des sacs votre papier hygiĂ©nique et votre lait d’avoine.
PLUS DE PROJET NFL: Le dernier projet de simulation de SN pour 2021 | Top 100 big board
Vous voyez, tout le monde a un faux brouillon. Mais, honnĂŞtement, il y a des gens – des experts, si vous voulez – qui en savent un peu plus sur le repĂŞchage de la NFL, les tenants et les aboutissants, les besoins des Ă©quipes et la connaissance des prospects que votre GM moyen de tabouret de bar.
Cette annĂ©e, il y a un certain nombre d’histoires intrigantes avant le premier tour: combien de QBs iront au premier tour? Combien dans le top 10? Combien de joueurs de l’Alabama seront sĂ©lectionnĂ©s?
Voici ce que certains experts disent à propos du premier tour de cette année:
Projet de simulation de Vinnie Iyer (Sporting News)
Le dernier projet de simulation d’Iyer a Ă©tĂ© publiĂ© le 5 avril.
Choisissez No. | Équipe | Joueur | Positionner | École |
---|---|---|---|---|
1 | Jaguars de Jacksonville | Trevor Lawrence | QB | Clemson |
2 | Jets de New York | Zach Wilson | QB | BYU |
3 | 49ers de San Francisco (via MIA depuis HOU) | Trey Lance | QB | État du Dakota du Nord |
4 | Atlanta Falcons | Ja’Marr Chase | WR | LSU |
5 | Bengals de Cincinnati | Penei Sewell | OT | Oregon |
6 | Miami Dolphins (de PHI) | DeVonta Smith | WR | Alabama |
7 | Detroit Lions | Jaylen Waddle | WR | Alabama |
8 | Panthères de la Caroline | Justin Fields | QB | Ă©tat de l’Ohio |
9 | Denver Broncos | Mac Jones | QB | Alabama |
dix | Cowboys de Dallas | Caleb Farley | CB | Virginia Tech |
11 | GĂ©ants de New York | Rashawn Slater | OT | Nord-ouest |
12 | Philadelphia Eagles (via MIA à partir de 49ers) | Kyle Pitts | À | Floride |
13 | Chargeurs Los Angeles | Alijah Vera-Tucker | OL | USC |
14 | Vikings du Minnesota | Micah Parsons | KG | État de Penn |
15 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | Patrick Surtain II | CB | Alabama |
16 | Cardinaux de l’Arizona | GrĂ©gory Rousseau | BORD | Miami |
17 | Raiders de Las Vegas | Christian Barmore | DT | Alabama |
18 | Dauphins de Miami | Azeez Ojulari | OLB | GĂ©orgie |
19 | Équipe de football de Washington | Christian Darrisaw | OT | Virginia Tech |
20 | Ours de Chicago | Kadarius Toney | WR | Floride |
21 | Colts d’Indianapolis | Sam Cosmi | OT | Texas |
22 | Titans du Tennessee | Jaycee Horn | CB | Caroline du Sud |
23 | New York Jets (depuis SEA) | Reçus du bénéficiaire | BORD | Michigan |
24 | Steelers de Pittsburgh | Teven Jenkins | OT | État de l’Oklahoma |
25 | Jacksonville Jaguars (de LAR) | Jérémie Owusu-Koramoah | KG | Notre Dame |
26 | Browns de Cleveland | Nick Bolton | OLB | Missouri |
27 | Ravens de Baltimore | Jayson Oweh | BORD | État de Penn |
28 | Saints de la Nouvelle-Orléans | Le cri de Phillips | BORD | Miami |
29 | Emballeurs de Green Bay | Zaven Collins | KG | Tulsa |
30 | Buffalo Bills | Greg Newsome | CB | Nord-ouest |
31 | Chefs de Kansas City | Jalen Mayfield | OT | Michigan |
32 | Boucaniers de Tampa Bay | Levi Onwuzurike | DT | Washington |
Remarquable:
– Iyer a ‘Bama DT Christian Barmore en première position aux Raiders au n ° 17. Barmore semble ĂŞtre une perspective dĂ©routante, certains le plaçant dans la fin du premier au deuxième.
– Caleb Farley de Virginia Tech, et non Patrick Surtain II de l’Alabama, est le premier demi de coin hors du plateau au n ° 10 des Cowboys.
– GrĂ©gory Rousseau, ne pas “ Jaelan Phillips, coĂ©quipier de Canes, est le premier joueur EDGE Ă quitter le plateau, se rendant en Arizona Ă 16 ans.
Projet de simulation de Mel Kiper (ESPN)
Le dernier projet de simulation de Mel Kiper a été publié le 23 mars, bien avant les échanges des 49ers et des Eagles qui ont bouleversé le sommet du repêchage.
Choisissez No. | Équipe | Joueur | Positionner | École |
---|---|---|---|---|
1 | Jaguars de Jacksonville | Trevor Lawrence | QB | Clemson |
2 | Jets de New York | Zach Wilson | QB | BYU |
3 | Panthers de la Caroline (commerce simulĂ©) | Justin Fields | QB | Ă©tat de l’Ohio |
4 | Atlanta Falcons | Trey Lance | QB | État du Dakota du Nord |
5 | Bengals de Cincinnati | Kyle Pitts | À | Floride |
6 | Eagles de Philadelphie | Ja’Marr Chase | WR | LSU |
7 | Detroit Lions | DeVonta Smith | WR | Alabama |
8 | Miami Dolphins (via Carolina depuis Houston) | Jaylen Waddle | WR | Alabama |
9 | Vikings du Minnesota (commerce simulé) | Penei Sewell | OT | Oregon |
dix | Cowboys de Dallas | Patrick Surtain II | CB | Alabama |
11 | Géants de New York | Reçus du bénéficiaire | DE | Michigan |
12 | 49ers de San Francisco | Caleb Farley | CB | Virginia Tech |
13 | Chargeurs Los Angeles | Rashawn Slater | OL | Nord-ouest |
14 | Denver Broncos (commerce simulé) | Micah Parson | KG | État de Penn |
15 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | Mac Jones | QB | Alabama |
16 | Cardinaux de l’Arizona | Jaycee Horn | CB | Caroline du Sud |
17 | Raiders de Las Vegas | Jamin Davis | KG | Kentucky |
18 | Dauphins de Miami | Le cri de Phillips | DE | Miami |
19 | Équipe de football de Washington | Christian Darrisaw | OT | Virginia Tech |
20 | Ours de Chicago | Alijah Vera-Tucker | OL | USC |
21 | Colts d’Indianapolis | GrĂ©gory Rousseau | DE | Miami |
22 | Titans du Tennessee | Kadarius Toney | WR | Floride |
23 | New York Jets (depuis SEA) | Jérémie Owusu-Koramoah | KG | Notre Dame |
24 | Steelers de Pittsburgh | Steelers de Pittsburgh | OT | État de l’Oklahoma |
25 | Jacksonville Jaguars (de LAR) | Trevon Moehrig | S | TCU |
26 | Browns de Cleveland | Zaven Collins | OLB | Tulsa |
27 | Ravens de Baltimore | Terrasse Marshall Jr. | WR | LSU |
28 | Saints de la Nouvelle-Orléans | Tutu Atwell | WR | Louisville |
29 | Emballeurs de Green Bay | Greg Newsome II | CB | Nord-ouest |
30 | Buffalo Bills | Najee Harris | RB | Alabama |
31 | Chefs de Kansas City | Liam Eichenberg | OT | Notre Dame |
32 | Boucaniers de Tampa Bay | Christian Barmore | DT | Alabama |
Remarquable:
– Kiper a fait prendre un QB aux Jets avant que le commerce de Sam Darnold. Zach Wilson semble ĂŞtre le consensus n ° 2 du conseil d’administration maintenant. Quand vous avez Kiper, vous avez l’AmĂ©rique.
– Les Lions pourraient aller dans n’importe quel nombre de directions, mais Kiper a choisi Detroit de sĂ©lectionner le receveur large DeVonta Smith avec le choix n ° 7, donnant au quart-arrière Jared Goff un objectif n ° 1 cette saison Ă venir. Detroit a laissĂ© les Wideouts Kenny Golladay et Marvin Jones marcher en libre arbitre.
– Liam Eichenberg est un peu une surprise pour aller aussi haut (n ° 31 aux Chiefs), mais Kansas City a certainement besoin de l’aide de la ligne offensive.
Projet de simulation de Todd McShay (ESPN)
McShay le dernier projet de simulation a été publié le 1er avril mais a été mis à jour pour inclure le commerce de Sam Darnold et ce que cela pourrait signifier pour le reste du repêchage de la NFL.
Choisissez No. | Équipe | Joueur | Positionner | École |
---|---|---|---|---|
1 | Jaguars de Jacksonville | Trevor Lawrence | QB | Clemson |
2 | Jets de New York | Zach Wilson | QB | BYU |
3 | 49ers de San Francisco (via MIA depuis HOU) | Mac Jones | QB | Alabama |
4 | Atlanta Falcons | Kyle Pitts | À | Floride |
5 | Bengals de Cincinnati | Ja’Marr Chase | WR | LSU |
6 | Miami Dolphins (de PHI) | DeVonta Smith | WR | Alabama |
7 | Detroit Lions | Jaylen Waddle | WR | Alabama |
8 | Panthères de la Caroline | Patrick Surtain II | CB | Alabama |
9 | Denver Broncos | Trey Lance | QB | État du Dakota du Nord |
dix | Cowboys de Dallas | Jaycee Horn | CB | Caroline du Sud |
11 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre (commerce simulĂ©) | Justin Fields | QB | Ă©tat de l’Ohio |
12 | Philadelphia Eagles (via MIA à partir de 49ers) | Micah Parsons | ILB | État de Penn |
13 | Chargeurs Los Angeles | Penei Sewell | OT | Oregon |
14 | Vikings du Minnesota | Rashawn Slater | OL | Nord-ouest |
15 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | Jérémie Owusu-Koramoah | ILB | Notre Dame |
16 | Miami Dolphins (commerce simulé) | Alijah Vera-Tucker | g | USC |
17 | Raiders de Las Vegas | Trevon Moehrig | S | TCU |
18 | Arizona Cardinals (commerce simulé) | Caleb Farley | CB | Virginia Tech |
19 | Équipe de football de Washington | Christian Darrisaw | OT | Virginia Tech |
20 | Ours de Chicago | Kadarius Toney | WR | Floride |
21 | Colts d’Indianapolis | Reçus du bĂ©nĂ©ficiaire | DE | Michigan |
22 | Titans du Tennessee | Greg Newsome II | CB | Nord-ouest |
23 | New York Jets (depuis SEA) | Travis Etienne | RB | Clemsons |
24 | Steelers de Pittsburgh | Najee Harris | RB | Alabama |
25 | Jacksonville Jaguars (de LAR) | Teven Jenkins | OT | État de l’Oklahoma |
26 | Browns de Cleveland | Grégory Rousseau | DE | Miami |
27 | Ravens de Baltimore | Terrasse Marshall Jr. | WR | LSU |
28 | Saints de la Nouvelle-Orléans | Elijah Moore | WR | Mississippi |
29 | Emballeurs de Green Bay | Jamin Davis | ILB | Kentucky |
30 | Buffalo Bills | Le cri de Phillips | DE | Miami |
31 | Chefs de Kansas City | Azeez Ojulari | OLB | GĂ©orgie |
32 | Boucaniers de Tampa Bay | Zaven Collins | OLB | Tulsa |
Remarquable:
– John Elway et Denver ont enfin une solution Ă long terme au poste de QB, car McShay a Trey Lance aller aux Broncos au n ° 9. Elway est Ă la recherche du prochain grand QB après Peyton Manning depuis des annĂ©es.
– Najee Harris – qui a rĂ©cemment dit Ă McShay “embrasse mon cul” – se retrouve avec les Steelers au n ° 24, allĂ©geant la pression sur l’offensive des Steelers, qui a souffert sur le terrain l’annĂ©e dernière.
– Le pire cauchemar de tout le monde confirmĂ©: Bill Belichick met la main sur un futur quart-arrière de la franchise, les Patriots s’Ă©changeant jusqu’Ă 11 pour attraper un Justin Fields en chute.
Projet de simulation de Daniel Jeremiah (NFL Network)
Le dernier projet de simulation de DJ est sorti le 6 avril.
Choisissez No. | Équipe | Joueur | Positionner | École |
---|---|---|---|---|
1 | Jaguars de Jacksonville | Trevor Lawrence | QB | Clemson |
2 | Jets de New York | Zach Wilson | QB | BYU |
3 | 49ers de San Francisco (via MIA depuis HOU) | Mac Jones | QB | Alabama |
4 | Atlanta Falcons | Trey Lance | QB | État du Dakota du Nord |
5 | Bengals de Cincinnati | Kyle Pitts | À | Bengals |
6 | Miami Dolphins (de PHI) | Ja’Marr Chase | WR | LSU |
7 | Detroit Lions | Justin Fields | QB | Ă©tat de l’Ohio |
8 | Panthères de la Caroline | Rashawn Slater | OT | Nord-ouest |
9 | Denver Broncos | Penei Sewell | OT | Oregon |
dix | Cowboys de Dallas | Reçus du bénéficiaire | BORD | Michigan |
11 | GĂ©ants de New York | DeVonta Smith | WR | Alabama |
12 | Philadelphia Eagles (via MIA Ă partir de 49ers) | Patrick Surtain II | CB | Alabama |
13 | Chargeurs Los Angeles | Jaycee Horn | CB | Caroline du Sud |
14 | Vikings du Minnesota | Le cri de Phillips | BORD | Miami |
15 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | Micah Parsons | KG | État de Penn |
16 | Cardinaux de l’Arizona | Jaylen Waddle | WR | Alabama |
17 | Raiders de Las Vegas | Jérémie Owusu-Koramoah | KG | Notre Dame |
18 | Dauphins de Miami | Grégory Rousseau | BORD | Miami |
19 | Équipe de football de Washington | Alijah Vera-Tucker | OL | USC |
20 | Ours de Chicago | Greg Newsome II | CB | Nord-ouest |
21 | Colts d’Indianapolis | Christian Darrisaw | OT | Virginia Tech |
22 | Titans du Tennessee | Caleb Farley | CB | Virginia Tech |
23 | New York Jets (depuis SEA) | Azeez Ojulari | BORD | GĂ©orgie |
24 | Steelers de Pittsburgh | Teven Jenkins | OT | État de l’Oklahoma |
25 | Jacksonville Jaguars (de LAR) | Trevon Moehrig | S | TCU |
26 | Browns de Cleveland | Jamin Davis | KG | Kentucky |
27 | Ravens de Baltimore | Jayson Oweh | BORD | État de Penn |
28 | Saints de la Nouvelle-Orléans | Asante Samuel | CB | État de Floride |
29 | Emballeurs de Green Bay | Landon Dickerson | C | Alabama |
30 | Buffalo Bills | Joe Tryon | BORD | Washington |
31 | Chefs de Kansas City | Kelvin Joseph | CB | Kentucky |
32 | Boucaniers de Tampa Bay | Elijah Moore | WR | Mississippi |
Remarquable:
– Jared qui? Jeremiah a les Lions sĂ©lectionnant le passeur de l’État de l’Ohio avec le 7e choix au classement gĂ©nĂ©ral. DĂ©troit, bien sĂ»r, a Ă©changĂ© Matthew Stafford pour Jared Goff (et plus) cette intersaison. L’ère Goff dans la Motor City est peut-ĂŞtre terminĂ©e avant mĂŞme qu’elle ne commence.
– Après avoir laissĂ© le centre All-Pro Corey Linsley marcher en free agency, les Packers renforcent la ligne offensive avec Landon Dickerson au n ° 29.
– Cinq est le nombre magique, comme dans cinq QB du premier tour. Jeremiah va encore plus loin: cinq quarts seront sĂ©lectionnĂ©s dans le top 10, la première fois que cela se produira dans l’histoire du repĂŞchage de la NFL.
[ad_2]